Hiện tại, Family Care đang cung cấp một số loại máy đo như: máy đường huyết, máy đo huyết áp, nhiệt kế hồng ngoại, máy đo độ bão hòa oxy trong máu, máy đo axit uric, máy đo mỡ máu nhập khẩu từ Đài Loan. Trong đó Máy đo đa thông số FaCare 5 trong 1 Model M168 Bluetooth (Máy đo đường huyết mỡ máu lactate axit uric ketone) là sản phẩm chính hãng có chất lượng vượt trội. Sử dụng công nghệ kết nối BLUETOOTH thế hệ mới được tin dùng vì độ chính xác rất cao, dễ dàng sử dụng và có nhiều ưu điểm nổi trội, đặc biệt là khả năng kết nối với điện thoại thông minh, máy tính bảng, PC…bằng phần mềm FACARE để xem các báo cáo kết quả trên các thiết bị một cách thuận lợi.
Thông tin kỹ thuật: Máy đo 5 in1 thương hiệu FaCare Model: FC-M168 Bluetooth : Đo đường huyết (Glucose) – Mỡ máu (Cholesterol) – Bệnh Gút (Uric Acid) – Que thử Ketone – Que thử Lactate.
Meter | Cảnh báo Ketone | Có |
Kết nối | Bluetooth or Micro USB (HID) | |
Pin | 2 x AAA | |
Bộ nhớ | 1000 | |
Trung bình | 7, 14, 21, 28, 60, 90 Ngày đo đường huyết | |
Báo thức | 4 báo thức hàng ngày | |
Kích thước | 102.5 (L) x 56.9 (W) x 21.8 (H) mm | |
Trong lượng | 57g (Không gồm Pin) | |
Điều kiện vận hành | 8°C(46.4°F)~+45°C(113°F), 10%~ 90% R.H. | |
Bảo quản /Lưu trữ | -20 ºC ~ +60 ºC (Máy); 2ºC ~ 30ºC (Đối với que thử) | |
Glucose | Loại Enzyme | GDH-FAD |
Mẫu máu | 0.5 µL | |
Thời gian đo | 5 giây | |
Phạm vi đo | 10~800 mg/dL (0.56~44.4 mmol/L) | |
Dải Hematocrit | 0% – 70% | |
Độ chính xác | SD < 5 mg/dL (0.278 mmol/L) at < 100 mg/dL (5.55 mmol/L); CV < 5% at 100 mg/dL (5.55 mmol/L) |
|
Sự chính xác | ±15 mg/dL if < 100 mg/dl;±15% if ≧ 100 mg/dL | |
Đóng gói | Lọ hoặc que rời | |
Ketone | Loại Enzyme | HBD |
Mẫu máu | 0.8 µL | |
Mẫu máu | 0.8 µL | |
Thời gian đo | 10 giây | |
Phạm vi đo | 0.1 ~ 8.0 mmol/L | |
Dải Hematocrit | 10% – 70% | |
Độ chính xác | ≦1 mmol/L, SD < 0.1 mM; > 1 mmol/L, CV < 7.5% | |
Đóng gói | Lọ hoặc que rời | |
Lactate | Mẫu máu | 0.8uL |
Thời gian đo | 5 giây | |
Phạm vi đo | 0.3 – 22 mmol/L | |
Dải Hematocrit | 10% – 65% | |
Độ chính xác | ≦3mmol/L, SD<0.3mM;>3mmol/L, CV<7.5% | |
Đóng gói | Gói bạc | |
Total Cholesterol | Mẫu máu | 3.0 µL |
Thời gian đo | 60 giây | |
Phạm vi đo | 100 ~ 400 mg/dL | |
Dải Hematocrit | 20% – 60% | |
Độ chính xác | CV < 7.5% | |
Đóng gói | Gói bạc | |
Uric Acid | Mẫu máu | 0.5 µL |
Thời gian đo | 15 giây | |
Phạm vi đo | 3~20 mg/dL (178-1190 µM) | |
Dải Hematocrit | 20% – 60% | |
Độ chính xác | ≦5 mg/dL, SD<0.5 mg/dL; >5 mg/dL, CV<7.5% (≦297 μM, SD<30 μM; >297 μM, CV<7.5%)(≦0.29 mM, SD<0.03 mM; >0.29 mM, CV<7.5%) | |
Đóng gói | Gói bạc |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.