Accuracy of Pressure | ±3 mmHg or ±2% of reading |
Accuracy of Heart Rate | ±4% of reading |
Measurement Range | Systolic: 60 ~ 255 mmHg / Diastolic: 30 ~ 195 mmHg Pulse rate: 40~199 / minute |
Memory Capacity | 200 sets |
Communication | Bluetooth |
Power Source | 4 x AAA |
Dimension | 145 (L) x 64.5 (W) x 29.6 (H) mm |
Weight | 240 g (without battery) |
Operating Condition | 5 ºC ~ 40 ºC; Humidity 15% ~ 93% |
Battery Life | At least 200 measurements |
Power Saving | 180 seconds |
Backlight | LCD backlight |
Cuff Size | Wide Range: 24 ~ 43 cm, M Size: 24 ~ 35 cm |
Máy đo huyết áp bắp tay tự động FaCare P188
- Kết nối Bluetooth
- Hiển thị với đèn nền
- Phát hiện nhịp tim bất thường (IHB)
- Bộ nhớ lưu được 200 kết quả đo
Danh mục: Máy đo huyết áp điện tử, Y TẾ GIA ĐÌNH
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.